Условия доставки
Доставка товара в пределах Центрального, Октябрьского, Заельцовского, Кировского, Ленинского районах осуществлять после 8ми часов вечера в оговоренное время. Доставка в другие районы г. Новосибирска, а также условия отправления товаров в другие города необходимо уточнять у менджера. Вы также можете забрать оплаченный товар на складе по адресу г. Новосибирск, ул. Красный пр-кт, 167 в удобное для вас время. |
Расширенный поиск по характеристикам |
|
| Показать корзину | |
|
Ваша корзина пуста.
|

![]()

Сборно-разборные бассейны

Бассейны сборно-разборные Unipool, производства Германия, выпускаются "круглой" формы, "овальной" или в форме "восьмерка".
В комплекте бассейна: оцинкованный стальной лист (толщиной 0.6 мм дл
я бассейнов высотой 0.6 и 1.2 м, и толщиной 0.8 мм для бассейнов высотой 1.5 м) покрытый с двух сторон белым пластиковым слоем, внутрь вкладывается полимерное покрытие синего цвета толщиной 0.6 мм, пластиковый нижний и верхний профиль, ремонтный набор.
Покрытие на поверхность воды для бассейнов "круглой" формы, "овальной" и формы "восьмерка":
Прочная полимерная пленка зеленого цвета толщиной 0,22мм с вшитым в край шнуром. Крепится за незаглубленную внешнюю часть борта бассейна.
Сборные бассейны круглой формы.
Бассейн высотой 1.5 м необходимо частично (мин. 0,75 м) или полностью заглубить в землю.
Сборные бассейны овальный формы.
Эти бассейны необходимо полностью заглублять в землю.
Вдоль длинных сторон бассейнов возводят кирпичные или бетонные стенки
Сборно-разборные бассейны в форме восьмерка.
Бассейны высотой 1,5 м необходимо частично (мин. 0,75 м) или полностью заглубить в землю. В комплект бассейна входит П-образная конструкция, позволяющая придать бассейну установочную жесткость.
| Бассейн | Глубина 0.6 м | Глубина 1.2 м | Глубина 1.5 м | ПОКРЫТИЕ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр,м | Артикул | Цена, EUR | Артикул | Цена, EUR | Артикул | Цена, EUR | Цена, EUR |
| 2,0 | 14201 | 344,00 | 10200 | 822,00 | 10399 | 1 080 ,00 | 56,00 |
| 2,5 | 14251 | 426,00 | 10250 | 832,00 | 10251 | 1 219,00 | 69,00 |
| 3,0 | 14301 | 483,00 | 10300 | 736,00 | 10301 | 1 390,00 | 82,00 |
| 3,5 | 10350 | 920,00 | 10351 | 1 553,00 | 89,00 | ||
| 4,2 | 10420 | 943,00 | 10421 | 1 587,00 | 160,00 | ||
| 4,5 | 10450 | 1 139 ,00 | 10451 | 1 610,00 | 184,00 | ||
| 5,0 | 10500 | 1 242,00 | 10501 | 1 656,00 | 201,00 | ||
| 6,0 | 10600 | 1 461,00 | 10601 | 2 024,00 | 242,00 | ||
| 7,0 | 10700 | 1 840,00 | 10701 | 2 473,00 | 304,00 | ||
| 8,0 | 10800 | 2 010,00 | 10801 | 2 820,00 | 382,00 | ||
| 9,0 | 10900 | 2 231,00 | 10901 | 2 592,00 | 593,00 | ||
| 10,0 | 10100 | 2 818,00 | 101010 | 3 715,00 | 653,00 | ||
Овальные бассейны фирмы "Unipool" (Германия))
| Бассейн | Глубина 1.2 м | Объем, м3 | Глубина 1.5 м | Объем, м3 | ПОКРЫТИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры,м | Артикул | Цена, EUR | Артикул | Цена, EUR | Цена, EUR | ||
| 3,0 х 5,7 | 11200 | 1 932,00 | 20 | 112010 | 1 857,00 | 26 | 186,00 |
| 6,2 x 3,5 | 11340 | 1 472,00 | 26 | 11349 | 1 180,00 | 32 | 201,00 |
| 3,0 х 7,0 | 11300 | 1 530,00 | 25 | 11301 | 2 076,00 | 32 | 248,00 |
| 4,2 х 8,2 | 11420 | 1 909,00 | 41 | 11421 | 2 841,00 | 52 | 288,00 |
| 5,0 х 9,0 | 11500 | 2 427,00 | 54 | 11501 | 3 220,00 | 67 | 357,00 |
| 6,0 х12,6 | 11701 | 4 698,00 | 91 | 11601 | 4 870 ,00 | 113 | 598,00 |
Бассены в форме "восьмерка" фирмы "Unipool" (Германия)
| Бассейн | Глубина 1.2 м | Объем, м3 | Глубина 1.5 м | Объем, м3 | ПОКРЫТИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры,м | Артикул | Цена, EUR | Артикул | Цена, EUR | Цена, EUR | ||
| 3,5 х 5.4 | 12650 | 1 898,00 | 20 | 12351 | 1 243,00 | 24 | 186,00 |
| 4.2 х 6.5 | 12420 | 2 185,00 | 28 | 12421 | 2 818,00 | 35 | 262,00 |
| 5,0 х 7.7 | 12500 | 2 496,00 | 40 | 12501 | 3 393,00 | 50 | 343,00 |
| 6.0 х 9.2 | 12600 | 2 875,00 | 57 | 12601 | 3 910,00 | 70 | 490,00 |
Круглые бассейны фирмы "MTH" (Германия)
| Бассейн | Глубина 0.6 м | Глубина 1.2 м | Глубина 1.5 м | ПОКРЫТИЕ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр,м | Артикул | Цена, EUR | Артикул | Цена, EUR | Артикул | Цена, EUR | Цена, EUR |
| 2,0 | 14201 | 370,00 | 10200 | 525,00 | 10399 | 660 ,00 | 56,00 |
| 2,5 | 10250 | 630,00 | 10251 | 790,00 | 69,00 | ||
| 3,0 | 14301 | 10300 | 650,00 | 10301 | 850,00 | 90,00 | |
| 4,0 | 10450 | 790,00 | 10451 | 1 065 ,00 | 163,00 | ||
| 5,0 | 10500 | 1 100,00 | 10501 | 1 350,00 | 217,00 | ||
| 6,0 | 10600 | 1 520,00 | 10601 | 1 580,00 | 283,00 | ||
| 7,0 | 10700 | 1 850,00 | 10701 | 2 220,00 | 377,00 | ||
| 8,0 | 10800 | 2 040,00 | 10801 | 2 570,00 | 484,00 | ||
| 9,0 | 10900 | 2 350,00 | 10901 | 2 670,00 | 602,00 | ||
| 10,0 | 10100 | 2 750,00 | 101010 | 3 060,00 | 767,00 | ||
Овальные бассейны фирмы "MTH" (Германия))
| Бассейн | Глубина 1.2 м | Объем, м3 | Глубина 1.5 м | Объем, м3 | ПОКРЫТИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры,м | Артикул | Цена, EUR | Артикул | Цена, EUR | Цена, EUR | ||
| 3,6 x 6,3 | - | 10371 | 1790 | 35 | 274,00 | ||
| 3,0 x 6,0 | 11200 | 1 210,00 | 22 | 11201 | - | 27 | 221,00 |
| 3,5 x 7,5 | - | 10371 | 1 980,00 | 39,5 | 267,00 | ||
| 3,0 x 7,5 | 11300 | 1 590,00 | 29,5 | 11301 | - | - | 241,00 |
| 4,2 x 8,2 | 11420 | 1 910,00 | 41 | 11421 | 2 480,00 | 52 | 282,00 |
| 5,0 x 9,0 | 11500 | 2 190,00 | 54 | 11501 | 2 990,00 | 67 | 385,00 |
| 5,5 x11,0 | 11701 | 2 480,00 | 73 | 11601 | 3 490,00 | 113 | 542,00 |
Бассены в форме "восьмерка" фирмы "MTH" (Германия)
| Бассейн | Глубина 1.2 м | Объем, м3 | Глубина 1.5 м | Объем, м3 | ПОКРЫТИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры,м | Артикул | Цена, EUR | Артикул | Цена, EUR | Цена, EUR | ||
| 3,2 x 5.25 | 10341 | - | - | 12351 | 2 320,00 | 25 | 211,00 |
| 3,6 x 6.25 | 12420 | - | - | 12421 | 2 600,00 | 34 | 241,00 |
| 4,6 x 7.25 | 12500 | - | - | 12501 | 2 980,00 | 50 | 279,00 |
| 5,0 x 8,55 | - | - | 3 490,00 | 64 | 365,00 | ||
| 6,0x9,20 | 12600 | - | - | 12601 | 3 570,00 | 82,5 | 505,00 |