Условия доставки
Доставка товара в пределах Центрального, Октябрьского, Заельцовского, Кировского, Ленинского районах осуществлять после 8ми часов вечера в оговоренное время. Доставка в другие районы г. Новосибирска, а также условия отправления товаров в другие города необходимо уточнять у менджера. Вы также можете забрать оплаченный товар на складе по адресу г. Новосибирск, ул. Красный пр-кт, 167 в удобное для вас время. |
Расширенный поиск по характеристикам |
|
| Показать корзину | |
|
Ваша корзина пуста.
|

![]()

Химическая обработка

Дезинфекция воды
Для того, чтобы вода в бассейне была приятной во всех отношениях, то есть прозрачной, не содержащей микрофлоры, болезнетворных микробов и вирусов, ее необходимо постоянно обрабатывать. Исходя из этого, мы предлагаем Вам основные типы химических реагентов, используемых при водоподготовке:
Хлорирование - надежный, наиболее традиционный метод обеззараживания воды. При аллергических реакциях на хлор, дезинфекция может проводиться активным кислородом, обработанная им вода совсем не имеет запаха.
Альгициды. Комплекс препаратов, которые борются с появлением флоры на стенах и в воде бассейна.
Флокулянты. После того, как дезинфекторы разложили органические примеси на простые части, последние будут присутствовать в воде как мельчайшая взвесь, такую мутную воду можно очистить, добавив в бассейн флокулянты, связывающие мельчайшие частицы и образующие крупные хлопья, которые можно собрать с помощью донного пылесоса.
Внимание, цена на товары может изменяться в связи с изменениями курса евро.
Регуляция уровня ph
Препараты для регулирования РН или щелочности воды.Улучшают комфортность купания и способствуют повышению эффективности обеззараживающих средств.
| Наименование | Артикул | Единица измерения | Цена, руб | Общий вид |
|---|---|---|---|---|
| Порошок PH минус(hth) | S800812H9 | 2кг | 550 | ![]() |
| Порошок PH минус(hth) | S800813H1 | 5кг | 1000 | |
| Порошок PH плюс(hth) | S800832H9 | 1,2кг | 451 | |
| Уменьшитель уровня рН (СТХ-10) | 3105 | 1,5кг | 350 | |
| Увеличитель уровня рН(СТХ-20) | 16723 | 1кг | 280 | ![]() |
| Жидкость ЭКВИ минус(Маркопул) | 30кг | 2651 | ||
| Нейтрализатор хлора (hth) | S500620Q1 | 1,2кг | 1000 |
Профилактика и коррекция
Группа препаратов для предупреждения и решения проблем,с которыми сталкиваются все владельцы бассейнов.Препараты против водорослей,для осветления воды,коагулянты,очистители ватерлинии,средства для зимней консервации бассейна.
| Наименование | Артикул | Единица измерения | Цена, руб | Общий вид |
|---|---|---|---|---|
| Альгицид (hth) | L800731H9 | 1л | 360 | ![]() |
| Альгицид (hth) непенящийся | L800701H9 | 1л | 510 | |
| Альгицид (hth) непенящийся | L800703H9 | 3л | 1 250 | |
| Альгицид (hth) | L800703H9 | 5л | 1 300 | |
| Кристальная вода 3в1 | L800714H9 | 3л | 1 400 | ![]() |
| Альгицид (СТХ-500) | 3192 | 1л | 280 | |
| Альгицид (СТХ-500) | 3194 | 5л | 1 150 | |
| Альгицид концентрированный(СТХ-500/S) | 3196 | 1л | 300 | |
| Альгицид концентрированный(СТХ-500/S) | 3198 | 5л | 1260 | ![]() |
| Альгицид антипенный (СТХ-570) | 3206 | 5л | 1 000 | |
| Быстрый жидкий коагулянт(hth) | L800780H9 | 1л | 350 | |
| Флокулянт в картриджах(hth) | S800800H9 | 1 кг | 1 280 | |
| Флокулянт в картриджах(СТХ-43) | 3121 | 1 кг | 1 005 | |
| Флокулянт в таблетках(СТХ-42) | 17236 | 1 кг | 400 | ![]() |
| Флокулянт в таблетках(СТХ-42) | 3119 | 5 кг | 1 350 | |
| Флокулянт жидкий «ЭКВИТАЛЛ»(Маркопул) | 30 кг | 2 012 | ||
| Очиститель ватерлинии(hth) | L800931H9 | 1л | 840 | |
| Очиститель минеральных налетов(hth) | L800863H1 | 5л | 1 300 | |
| Антинакипин(СТХ-600) | 3229 | 5л | 1 050 | |
| Очиститель фильтра(hth) | L800892H1 | 3л | 1 960 | |
| Декальцит(Bayrol) | 1л | 536 | ||
| Средство для выведения металлов(hth) | S803750H1 | 2кг | 1600 | |
| Средство для зимней консервации(hth) | L800763H1 | 3л | 1600 |
Обеззараживание
Препараты для регулярного обеззараживания с хлором и без хлора
| Наименование | Артикул | Единица измерения | Цена, руб | Общий вид |
|---|---|---|---|---|
| Медленный стабилизированный хлор в таблетках(hth) | C800501H9 | 1,2кг | 775 | ![]() |
| Медленный стабилизированный хлор в таблетках(hth) | C800503H8 | 5 кг | 2 380 | |
| Трихлор (СТХ-370) | 3167 | 1 кг | 500 | |
| Трихлор (СТХ-370) | 3169 | 5 кг | 1 800 | |
| Многофункциональные талетки стабилизированного хлора(hth)5в1 | К801751H9 | 1,2кг | 988 | |
| Многофункциональные талетки стабилизированного хлора(hth)5в1 | K801757H9 | 5кг | 3183 | ![]() |
| Триплекс(СТХ-392)3в1 | 7899 | 1кг | 500 | |
| Триплекс(СТХ-392)3в1 | 7900 | 5кг | 2 600 | |
| Активный кислород в таблетках 20гр(hth) | D801127H9 | 1кг | 1280 | |
| Активный кислород в таблетках 20гр(hth) | D801130H9 | 5 кг | 4350 | |
| Активатор для таблеток активного кислорода | L800711H9 | 1л | 620 | ![]() |
| Активный кислород в таблетках(СТХ-100) | 3177 | 1 кг | 925 | |
| Активный кислород в таблетках(СТХ-100) | 3178 | 6 кг | 5278 | |
| Микробицид(СТХ-540) | 3181 | 1л | 669 | |
| ЭМОВЕКС жижкий хлор(Маркопул) | 0 | 30л | 2 400 |
Наборы для проверки рН, Chlor и кислорода
Станции дозирования и измерения уровня содержания химреагентов и величины рН для частных бассейнов Принцип работы: станции дозирования осуществляют постоянный контроль за уровнем рН и подачей дезинфицирующих средств. В зависимости от потребностей в воду бассейна поступает необходимое количество средства по уходу за водой. Можно выбрать хлорный способ дезинфекции, который особенно эффективен в открытых бассейнах и в бассейнах с водой с высокой температурой. Можно выбрать щадящий метод обработки воды с применением активного кислорода – этот метод используется для людей с аллергическими реакциями на хлор и в крытых бассейнах во избежании специфического запаха хлора.
| Наименование | Артикул | Единица измерения | Цена, руб | Общий вид |
|---|---|---|---|---|
| Набор проверки на рН и Ch пултестер | 0 | 1 шт | 712 | ![]() |
| Набор проверки на рН и кислород | 0 | 1 шт | 1 280 | |
| Таблетки для проверки наличия хлора | 0 | 10 шт | 60 | |
| Таблетки для проверки уровня рН | 0 | 10 шт | 60 | ![]() |
| Таблетки для проверки уровня O2 | 74103 | 10 шт | 43 |
Микропроцессорная станция измерения, дозирования величины рН и содержания хлора. Измерение величины рН, хлора, Redox-потенциала происходит с помощью трех электродов.
| Наименование | Артикул | Кол-во секций | Цена, руб | Общий вид |
|---|---|---|---|---|
| Станция NOVUM Consalting Private CL2 для частных бассейнов | 416210 | 0 | 111000 | ![]() |
| Станция NOVUM Consalting Private Public CL2 для общественных бассейнов c насосами 1,6л/час без подключ к выносному табло/с подключением к выносному табло | 0 | 199200/220580 | ||
| Станция NOVUM Consalting Private Public CL2 для общественных бассейнов c насосами 3/6/9/12л/час без подключ к выносному табло/с подключением к выносному табло | 0 | 252150/268550 |











